📊 资金日报
2026-06-23 · 星期二 · 生成于 23:24
指数行情
上证
3539
-0.94%
成交 177 亿
深证
12665
-1.75%
成交 102 亿
创业板
2714
-2.36%
成交 13 亿
龙虎榜资金全景
91
上榜股票
+182
总净买 亿
1046
总成交额 亿
53/31
净买 / 净卖 家数
买一席位分布
43
买一 北向 · 47%
40
买一 营业部 · 44%
8
买一 机构 · 9%
🏆 龙虎榜 TOP20 按净买金额排序
| # | 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 买一 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭光电子 | 600353 | +38.75亿 | 56.8亿 | 18.0亿 | 9.5亿 | 营业部中国国际金融股份有限公司上海… | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 2 | 长飞光纤 | 601869 | +21.85亿 | 46.9亿 | 25.1亿 | 11.1亿 | 北向沪股通专用 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 3 | 银之杰 | 300085 | +19.49亿 | 45.6亿 | 26.1亿 | 3.8亿 | 北向深股通专用 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 4 | 特发信息 | 000070 | +17.10亿 | 34.6亿 | 17.5亿 | 1.0亿 | 营业部国泰海通成都北一环路营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 5 | 黄河旋风 | 600172 | +16.65亿 | 37.0亿 | 20.4亿 | 3.0亿 | 营业部国泰海通上海松江区中山东路营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 6 | 龙磁科技 | 300835 | +14.71亿 | 23.0亿 | 8.3亿 | 1.5亿 | 北向深股通专用 | 日价格涨幅达到20%的证券 |
| 7 | 兴业银锡 | 000426 | -14.00亿 | 7.0亿 | 21.0亿 | 1.0亿 | 北向深股通专用 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 长江证券 | 000783 | +13.87亿 | 29.6亿 | 15.7亿 | 1.8亿 | 北向深股通专用 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 9 | 屹唐股份 | 688729 | +12.83亿 | 27.6亿 | 14.8亿 | 3.8亿 | 营业部瑞银证券有限责任公司上海花园… | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收 |
| 10 | 力量钻石 | 301071 | +9.58亿 | 33.4亿 | 23.8亿 | 5.8亿 | 北向深股通专用 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 11 | 江钨装备 | 600397 | +9.16亿 | 16.2亿 | 7.0亿 | 2.5亿 | 北向沪股通专用 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 12 | 西部矿业 | 601168 | -8.67亿 | 5.5亿 | 14.2亿 | 0.9亿 | 北向沪股通专用 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 13 | 铜陵有色 | 000630 | -7.92亿 | 9.0亿 | 16.9亿 | 1.1亿 | 北向深股通专用 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 14 | 四方达 | 300179 | -7.42亿 | 23.8亿 | 31.2亿 | 5.5亿 | 北向深股通专用 | 换手率达20%的证券 |
| 15 | 爱迪特 | 301580 | +7.05亿 | 27.2亿 | 20.1亿 | 2.7亿 | 北向深股通专用 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 16 | 博云新材 | 002297 | +6.95亿 | 27.5亿 | 20.5亿 | 0.8亿 | 机构机构专用 | 换手率达20%的证券 |
| 17 | 三祥新材 | 603663 | +6.89亿 | 41.6亿 | 34.7亿 | 13.9亿 | 北向沪股通专用 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 18 | 中金黄金 | 600489 | -6.79亿 | 5.4亿 | 12.2亿 | 0.9亿 | 北向沪股通专用 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 19 | 江西铜业 | 600362 | -6.79亿 | 9.1亿 | 15.9亿 | 1.4亿 | 营业部瑞银证券有限责任公司上海花园… | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 20 | 红星发展 | 600367 | -6.23亿 | 6.0亿 | 12.3亿 | 1.6亿 | 北向沪股通专用 | 日价格振幅达到15%的证券 |
🗺️ 板块资金地图 点击展开详情
通信/光通信
+81.0 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭光电子 | 600353 | +38.75亿 | 56.8亿 | 18.0亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 长飞光纤 | 601869 | +21.85亿 | 46.9亿 | 25.1亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 特发信息 | 000070 | +17.10亿 | 34.6亿 | 17.5亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 长江通信 | 600345 | +3.28亿 | 14.7亿 | 11.5亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
其他
+61.4 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄河旋风 | 600172 | +16.65亿 | 37.0亿 | 20.4亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 屹唐股份 | 688729 | +12.83亿 | 27.6亿 | 14.8亿 | 营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收 |
| 四方达 | 300179 | -7.42亿 | 23.8亿 | 31.2亿 | 北向 | 换手率达20%的证券 |
| 爱迪特 | 301580 | +7.05亿 | 27.2亿 | 20.1亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 三祥新材 | 603663 | +6.89亿 | 41.6亿 | 34.7亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 红星发展 | 600367 | -6.23亿 | 6.0亿 | 12.3亿 | 北向 | 日价格振幅达到15%的证券 |
| 有研新材 | 600206 | +6.15亿 | 38.1亿 | 31.9亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 三孚股份 | 603938 | +5.95亿 | 10.1亿 | 4.2亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 冰轮环境 | 000811 | -5.85亿 | 14.6亿 | 20.4亿 | 北向 | 日价格振幅达到15%的证券 |
| 怡达股份 | 300721 | +4.94亿 | 6.8亿 | 1.8亿 | 机构 | 日价格涨幅达到20%的证券 |
| 丰元股份 | 002805 | +4.47亿 | 14.8亿 | 10.4亿 | 机构 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 盛龙股份 | 001257 | +4.01亿 | 7.0亿 | 3.0亿 | 北向 | 换手率达20%的证券 |
| 株冶集团 | 600961 | +3.99亿 | 17.9亿 | 13.9亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 华特气体 | 688268 | +3.70亿 | 15.4亿 | 11.7亿 | 北向 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收 |
| 利和兴 | 301013 | -3.46亿 | 17.5亿 | 20.9亿 | 北向 | 换手率达20%的证券 |
| 圣阳股份 | 002580 | +3.39亿 | 6.7亿 | 3.3亿 | 北向 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 长源东谷 | 603950 | -2.97亿 | 12.4亿 | 15.4亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 名雕股份 | 002830 | +2.09亿 | 3.2亿 | 1.1亿 | 机构 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 黑猫股份 | 002068 | +2.08亿 | 16.4亿 | 14.3亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 新大洲A | 000571 | +1.85亿 | 5.2亿 | 3.4亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 阿拉丁 | 688179 | +1.77亿 | 4.8亿 | 3.0亿 | 北向 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到 |
| *ST威领 | 002667 | -1.60亿 | 1.1亿 | 2.7亿 | 营业部 | 连续三个交易日的日均换手率与前五个交 |
| 恒盛能源 | 605580 | +1.33亿 | 3.0亿 | 1.6亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 迪生力 | 603335 | +1.10亿 | 2.4亿 | 1.3亿 | 营业部 | 日价格振幅达到15%的证券 |
| 天娱数科 | 002354 | +1.03亿 | 14.6亿 | 13.5亿 | 北向 | 换手率达20%的证券 |
| 新广益 | 301687 | -1.02亿 | 4.2亿 | 5.2亿 | 北向 | 换手率达20%的证券 |
| 宏盛股份 | 603090 | -0.74亿 | 0.8亿 | 1.5亿 | 营业部 | 日价格振幅达到15%的证券 |
| 海欣股份 | 600851 | -0.61亿 | 1.8亿 | 2.4亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 水发燃气 | 603318 | +0.53亿 | 2.0亿 | 1.5亿 | 营业部 | 换手率达20%的证券 |
| 飞鹿股份 | 300665 | +0.44亿 | 2.8亿 | 2.3亿 | 机构 | 日价格涨幅达到20%的证券 |
| 万憬能源 | 002700 | -0.23亿 | 2.2亿 | 2.5亿 | 机构 | 日价格振幅达到15%的证券 |
| 北大荒 | 600598 | -0.22亿 | 0.6亿 | 0.8亿 | 营业部 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| ST东尼 | 603595 | -0.21亿 | 0.4亿 | 0.6亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 常润股份 | 603201 | -0.16亿 | 3.0亿 | 3.2亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 长裕集团 | 603407 | -0.11亿 | 5.6亿 | 5.7亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 新赛股份 | 600540 | +0.08亿 | 0.2亿 | 0.2亿 | 营业部 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| *ST元道 | 301139 | -0.08亿 | 0.3亿 | 0.3亿 | 营业部 | 换手率达20%的证券 |
| *ST春天 | 600381 | -0.04亿 | 0.2亿 | 0.3亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 国华退 | 000004 | +0.02亿 | 0.0亿 | 0.0亿 | 营业部 | 其它异常波动的证券 |
有色金属/矿业
+15.4 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银之杰 | 300085 | +19.49亿 | 45.6亿 | 26.1亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 龙磁科技 | 300835 | +14.71亿 | 23.0亿 | 8.3亿 | 北向 | 日价格涨幅达到20%的证券 |
| 兴业银锡 | 000426 | -14.00亿 | 7.0亿 | 21.0亿 | 北向 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 力量钻石 | 301071 | +9.58亿 | 33.4亿 | 23.8亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 江钨装备 | 600397 | +9.16亿 | 16.2亿 | 7.0亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 西部矿业 | 601168 | -8.67亿 | 5.5亿 | 14.2亿 | 北向 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 铜陵有色 | 000630 | -7.92亿 | 9.0亿 | 16.9亿 | 北向 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 中金黄金 | 600489 | -6.79亿 | 5.4亿 | 12.2亿 | 北向 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 江西铜业 | 600362 | -6.79亿 | 9.1亿 | 15.9亿 | 营业部 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | +5.53亿 | 15.1亿 | 9.6亿 | 北向 | 换手率达20%的证券 |
| 中金岭南 | 000060 | -5.00亿 | 11.6亿 | 16.6亿 | 北向 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 中国稀土 | 000831 | +3.78亿 | 25.0亿 | 21.2亿 | 北向 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 金钼股份 | 601958 | +2.51亿 | 14.0亿 | 11.5亿 | 北向 | 日价格振幅达到15%的证券 |
| 东方锆业 | 002167 | -0.56亿 | 13.7亿 | 14.2亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 恒银科技 | 603106 | +0.53亿 | 0.7亿 | 0.2亿 | 营业部 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 锡业股份 | 000960 | -0.29亿 | 37.2亿 | 37.5亿 | 北向 | 日价格振幅达到15%的证券 |
| 金橙子 | 688291 | +0.13亿 | 2.0亿 | 1.9亿 | 营业部 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到 |
金融
+13.9 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江证券 | 000783 | +13.87亿 | 29.6亿 | 15.7亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
军工
+7.0 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博云新材 | 002297 | +6.95亿 | 27.5亿 | 20.5亿 | 机构 | 换手率达20%的证券 |
化工/材料
5.7 亿 净流出
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 002484 | -5.75亿 | 28.7亿 | 34.5亿 | 北向 | 跌幅偏离值达7%的证券 |
| 宿迁联盛 | 603065 | -1.10亿 | 6.1亿 | 7.2亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 六国化工 | 600470 | +0.65亿 | 2.8亿 | 2.1亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 博迈科 | 603727 | +0.48亿 | 2.2亿 | 1.7亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
机械装备
+4.3 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大元泵业 | 603757 | +3.02亿 | 6.8亿 | 3.8亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 春晖智控 | 300943 | +1.33亿 | 12.5亿 | 11.2亿 | 机构 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
汽车
2.3 亿 净流出
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宗申动力 | 001696 | -2.26亿 | 18.7亿 | 20.9亿 | 营业部 | 日价格振幅达到15%的证券 |
数字经济/软件
+2.2 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北自科技 | 603082 | +2.64亿 | 3.9亿 | 1.3亿 | 北向 | 换手率达20%的证券 |
| 达实智能 | 002421 | -2.05亿 | 4.8亿 | 6.8亿 | 北向 | 换手率达20%的证券 |
| 崇德科技 | 301548 | +1.30亿 | 6.4亿 | 5.1亿 | 机构 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 华旺科技 | 605377 | +0.28亿 | 1.2亿 | 0.9亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
医药
+2.0 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿智医药 | 300149 | +1.36亿 | 2.3亿 | 0.9亿 | 北向 | 日价格涨幅达到20%的证券 |
| 洁特生物 | 688026 | +0.56亿 | 2.2亿 | 1.6亿 | 营业部 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收 |
| 灵康药业 | 603669 | +0.29亿 | 1.0亿 | 0.7亿 | 营业部 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
| 天域生物 | 603717 | -0.16亿 | 0.8亿 | 1.0亿 | 营业部 | 涨幅偏离值达7%的证券 |
环保
+1.8 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正和生态 | 605069 | +0.94亿 | 1.3亿 | 0.4亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
| 东江环保 | 002672 | +0.81亿 | 2.1亿 | 1.3亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
纺织服装
+1.6 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红豆股份 | 600400 | +1.63亿 | 4.5亿 | 2.9亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
新能源/电池
1.4 亿 净流出
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永杉锂业 | 603399 | -1.45亿 | 4.9亿 | 6.4亿 | 北向 | 换手率达20%的证券 |
房地产/基建
+1.2 亿 净流入
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 津投城开 | 600322 | +1.25亿 | 3.0亿 | 1.8亿 | 营业部 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
半导体/电子
0.6 亿 净流出
▶
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 总卖 | 席位 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超声电子 | 000823 | -1.35亿 | 8.2亿 | 9.5亿 | 北向 | 日价格振幅达到15%的证券 |
| 利通电子 | 603629 | +0.74亿 | 37.9亿 | 37.2亿 | 北向 | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 |
🔍 关键信号解读
资金大幅净流入
龙虎榜总净买 +182 亿,53 只净买 vs 31 只净卖,多方主导。
北向资金主导
买一北向资金占 47%(43 只),外资参与度显著高于游资和机构。
资源股遭集中抛售
兴业银锡 −14 亿、西部矿业 −8.7 亿、铜陵有色 −7.9 亿、中金黄金 −6.8 亿——有色金属板块出现集体净卖出。
91 只上榜量大但指数普跌
上证 −0.94%、深证 −1.75%、创业板 −2.36%,龙虎榜活跃与大盘方向背离,资金在个股层面集中博弈,整体市场偏弱。
📋 全量榜单 · 91 只
| 股票 | 代码 | 净买 | 总买 | 席位 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭光电子 | 600353 | +38.75亿 | 56.8亿 | 营业部 | 通信/光通信 |
| 长飞光纤 | 601869 | +21.85亿 | 46.9亿 | 北向 | 通信/光通信 |
| 银之杰 | 300085 | +19.49亿 | 45.6亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 特发信息 | 000070 | +17.10亿 | 34.6亿 | 营业部 | 通信/光通信 |
| 黄河旋风 | 600172 | +16.65亿 | 37.0亿 | 营业部 | 其他 |
| 龙磁科技 | 300835 | +14.71亿 | 23.0亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 兴业银锡 | 000426 | -14.00亿 | 7.0亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 长江证券 | 000783 | +13.87亿 | 29.6亿 | 北向 | 金融 |
| 屹唐股份 | 688729 | +12.83亿 | 27.6亿 | 营业部 | 其他 |
| 力量钻石 | 301071 | +9.58亿 | 33.4亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 江钨装备 | 600397 | +9.16亿 | 16.2亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 西部矿业 | 601168 | -8.67亿 | 5.5亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 铜陵有色 | 000630 | -7.92亿 | 9.0亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 四方达 | 300179 | -7.42亿 | 23.8亿 | 北向 | 其他 |
| 爱迪特 | 301580 | +7.05亿 | 27.2亿 | 北向 | 其他 |
| 博云新材 | 002297 | +6.95亿 | 27.5亿 | 机构 | 军工 |
| 三祥新材 | 603663 | +6.89亿 | 41.6亿 | 北向 | 其他 |
| 中金黄金 | 600489 | -6.79亿 | 5.4亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 江西铜业 | 600362 | -6.79亿 | 9.1亿 | 营业部 | 有色金属/矿业 |
| 红星发展 | 600367 | -6.23亿 | 6.0亿 | 北向 | 其他 |
| 有研新材 | 600206 | +6.15亿 | 38.1亿 | 北向 | 其他 |
| 三孚股份 | 603938 | +5.95亿 | 10.1亿 | 北向 | 其他 |
| 冰轮环境 | 000811 | -5.85亿 | 14.6亿 | 北向 | 其他 |
| 江海股份 | 002484 | -5.75亿 | 28.7亿 | 北向 | 化工/材料 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | +5.53亿 | 15.1亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 中金岭南 | 000060 | -5.00亿 | 11.6亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 怡达股份 | 300721 | +4.94亿 | 6.8亿 | 机构 | 其他 |
| 丰元股份 | 002805 | +4.47亿 | 14.8亿 | 机构 | 其他 |
| 盛龙股份 | 001257 | +4.01亿 | 7.0亿 | 北向 | 其他 |
| 株冶集团 | 600961 | +3.99亿 | 17.9亿 | 营业部 | 其他 |
| 中国稀土 | 000831 | +3.78亿 | 25.0亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 华特气体 | 688268 | +3.70亿 | 15.4亿 | 北向 | 其他 |
| 利和兴 | 301013 | -3.46亿 | 17.5亿 | 北向 | 其他 |
| 圣阳股份 | 002580 | +3.39亿 | 6.7亿 | 北向 | 其他 |
| 长江通信 | 600345 | +3.28亿 | 14.7亿 | 北向 | 通信/光通信 |
| 大元泵业 | 603757 | +3.02亿 | 6.8亿 | 北向 | 机械装备 |
| 长源东谷 | 603950 | -2.97亿 | 12.4亿 | 北向 | 其他 |
| 北自科技 | 603082 | +2.64亿 | 3.9亿 | 北向 | 数字经济/软件 |
| 金钼股份 | 601958 | +2.51亿 | 14.0亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 宗申动力 | 001696 | -2.26亿 | 18.7亿 | 营业部 | 汽车 |
| 名雕股份 | 002830 | +2.09亿 | 3.2亿 | 机构 | 其他 |
| 黑猫股份 | 002068 | +2.08亿 | 16.4亿 | 北向 | 其他 |
| 达实智能 | 002421 | -2.05亿 | 4.8亿 | 北向 | 数字经济/软件 |
| 新大洲A | 000571 | +1.85亿 | 5.2亿 | 营业部 | 其他 |
| 阿拉丁 | 688179 | +1.77亿 | 4.8亿 | 北向 | 其他 |
| 红豆股份 | 600400 | +1.63亿 | 4.5亿 | 营业部 | 纺织服装 |
| *ST威领 | 002667 | -1.60亿 | 1.1亿 | 营业部 | 其他 |
| 永杉锂业 | 603399 | -1.45亿 | 4.9亿 | 北向 | 新能源/电池 |
| 睿智医药 | 300149 | +1.36亿 | 2.3亿 | 北向 | 医药 |
| 超声电子 | 000823 | -1.35亿 | 8.2亿 | 北向 | 半导体/电子 |
| 恒盛能源 | 605580 | +1.33亿 | 3.0亿 | 营业部 | 其他 |
| 春晖智控 | 300943 | +1.33亿 | 12.5亿 | 机构 | 机械装备 |
| 崇德科技 | 301548 | +1.30亿 | 6.4亿 | 机构 | 数字经济/软件 |
| 津投城开 | 600322 | +1.25亿 | 3.0亿 | 营业部 | 房地产/基建 |
| 迪生力 | 603335 | +1.10亿 | 2.4亿 | 营业部 | 其他 |
| 宿迁联盛 | 603065 | -1.10亿 | 6.1亿 | 营业部 | 化工/材料 |
| 天娱数科 | 002354 | +1.03亿 | 14.6亿 | 北向 | 其他 |
| 新广益 | 301687 | -1.02亿 | 4.2亿 | 北向 | 其他 |
| 正和生态 | 605069 | +0.94亿 | 1.3亿 | 营业部 | 环保 |
| 东江环保 | 002672 | +0.81亿 | 2.1亿 | 北向 | 环保 |
| 利通电子 | 603629 | +0.74亿 | 37.9亿 | 北向 | 半导体/电子 |
| 宏盛股份 | 603090 | -0.74亿 | 0.8亿 | 营业部 | 其他 |
| 六国化工 | 600470 | +0.65亿 | 2.8亿 | 营业部 | 化工/材料 |
| 海欣股份 | 600851 | -0.61亿 | 1.8亿 | 北向 | 其他 |
| 洁特生物 | 688026 | +0.56亿 | 2.2亿 | 营业部 | 医药 |
| 东方锆业 | 002167 | -0.56亿 | 13.7亿 | 营业部 | 有色金属/矿业 |
| 水发燃气 | 603318 | +0.53亿 | 2.0亿 | 营业部 | 其他 |
| 恒银科技 | 603106 | +0.53亿 | 0.7亿 | 营业部 | 有色金属/矿业 |
| 博迈科 | 603727 | +0.48亿 | 2.2亿 | 营业部 | 化工/材料 |
| 飞鹿股份 | 300665 | +0.44亿 | 2.8亿 | 机构 | 其他 |
| 灵康药业 | 603669 | +0.29亿 | 1.0亿 | 营业部 | 医药 |
| 锡业股份 | 000960 | -0.29亿 | 37.2亿 | 北向 | 有色金属/矿业 |
| 华旺科技 | 605377 | +0.28亿 | 1.2亿 | 北向 | 数字经济/软件 |
| 万憬能源 | 002700 | -0.23亿 | 2.2亿 | 机构 | 其他 |
| 北大荒 | 600598 | -0.22亿 | 0.6亿 | 营业部 | 其他 |
| ST东尼 | 603595 | -0.21亿 | 0.4亿 | 营业部 | 其他 |
| 天域生物 | 603717 | -0.16亿 | 0.8亿 | 营业部 | 医药 |
| 常润股份 | 603201 | -0.16亿 | 3.0亿 | 营业部 | 其他 |
| 金橙子 | 688291 | +0.13亿 | 2.0亿 | 营业部 | 有色金属/矿业 |
| 长裕集团 | 603407 | -0.11亿 | 5.6亿 | 营业部 | 其他 |
| 新赛股份 | 600540 | +0.08亿 | 0.2亿 | 营业部 | 其他 |
| *ST元道 | 301139 | -0.08亿 | 0.3亿 | 营业部 | 其他 |
| *ST春天 | 600381 | -0.04亿 | 0.2亿 | 营业部 | 其他 |
| 国华退 | 000004 | +0.02亿 | 0.0亿 | 营业部 | 其他 |
| 退市太和 | 605081 | +0.01亿 | 0.0亿 | 营业部 | 其他 |
| 立航科技 | 603261 | -0.01亿 | 0.6亿 | 营业部 | 数字经济/软件 |
| 退市创兴 | 600193 | -0.01亿 | 0.0亿 | 营业部 | 其他 |
| 恒久退 | 002808 | -0.01亿 | 0.0亿 | 营业部 | 其他 |
| 900924.XSHG | 900924 | +0.00亿 | 0.0亿 | 营业部 | 其他 |
| 退市沪科 | 600608 | -0.00亿 | 0.0亿 | 营业部 | 其他 |
| 天龙退 | 300029 | -0.00亿 | 0.0亿 | 营业部 | 其他 |